*AYNALI SUNUMLUK

*ALT AYNA ENİ VE GENİŞLİĞİ 33*33 CM

*ÜST AYNA ENİ VE GENİŞLİĞİ 27*27 CM

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.349,99 1.349,99
2 694,57 1.389,14
3 472,18 1.416,54
6 251,77 1.510,64
9 179,79 1.618,10
12 144,98 1.739,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.