*AYNALI SUNUMLUK
*ALT AYNA ENİ VE GENİŞLİĞİ 33*33 CM
*ÜST AYNA ENİ VE GENİŞLİĞİ 27*27 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2 | 694,57 | 1.389,14 |
| 3 | 472,18 | 1.416,54 |
| 6 | 251,77 | 1.510,64 |
| 9 | 179,79 | 1.618,10 |
| 12 | 144,98 | 1.739,73 |