emsan marka porselen baharat seti 7'li bir adette bambu stand gelmektedir kutu içersinde
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,99 | 1.849,99 |
| 2 | 951,82 | 1.903,64 |
| 3 | 647,06 | 1.941,19 |
| 6 | 345,02 | 2.070,14 |
| 9 | 246,38 | 2.217,40 |
| 12 | 198,67 | 2.384,08 |