*GENİŞLİK VE ENİ 27*27*CM
*İKİ KATLI PORSELEN SUNUMLUK
*MASALARINIZA AYRI BİR ŞIKLIK KATIYOR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 848,93 | 1.697,85 |
| 3 | 577,12 | 1.731,35 |
| 6 | 307,73 | 1.846,35 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |