*ENİ 17 CM

*UZUNLUĞU 32 CM

İKİ KATLI ŞIK SUNUMLUK

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.450,00 1.450,00
2 746,03 1.492,05
3 507,16 1.521,49
6 270,43 1.622,55
9 193,11 1.737,97
12 155,72 1.868,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.