*ENİ 17 CM
*UZUNLUĞU 32 CM
İKİ KATLI ŞIK SUNUMLUK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 746,03 | 1.492,05 |
| 3 | 507,16 | 1.521,49 |
| 6 | 270,43 | 1.622,55 |
| 9 | 193,11 | 1.737,97 |
| 12 | 155,72 | 1.868,62 |