YUVARLAK PORSELEN SUNUMLUK 26CM ÇAPINDA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.449,99 | 1.449,99 |
| 2 | 746,02 | 1.492,04 |
| 3 | 507,16 | 1.521,47 |
| 6 | 270,42 | 1.622,54 |
| 9 | 193,11 | 1.737,96 |
| 12 | 155,72 | 1.868,60 |